| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| 系列 | PANdrive™ |
| 包裹 | 散装 |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 特征 | Integrated Controller, Flatted Shaft |
| 额定电压 | 2.4VDC |
| 尺寸/尺寸 | Square - 1.654" x 1.654" (42.00mm x 42.00mm) |
| 类型 | Hybrid |
| 准确性 | ±5% |
| 工作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 端接方式 | Wire Leads with Connector |
| 步距角 | 1.8° |
| 扭矩 - 保持(oz-in / mNm) | 62.31 / 440 |
| 线圈类型 | Bipolar |
| 直径 - 轴 | 0.197" (5.00mm) |
| 安装孔间距 | 1.220" (31.00mm) |
| 长度 - 轴和轴承 | 0.945" (24.00mm) |
| NEMA 框架尺寸 | 17 |
| 转子惯量 | 68gcm² |
| 额定电流(安培) | 2 A |
| 线圈电阻 | 1.4 Ohms |
| 每转步数 | 200 |
