| 유형 | 설명 |
| 제조업체 | Texas Instruments |
| 시리즈 | - |
| 패키지 | 테이프 및 릴(TR) |
| 제품상태 | ACTIVE |
| 패키지/케이스 | 40-WFQFN Exposed Pad |
| 지연 시간 | 0.3ns |
| 채널 수 | 4 |
| 장착 유형 | Surface Mount |
| 산출 | Differential |
| 유형 | Buffer, ReDriver |
| 입력 | Differential |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 전압 - 공급 | 3V ~ 3.6V |
| 응용 | USB Type C |
| 데이터 속도(최대) | 10Gbps |
| 공급자 장치 패키지 | 40-WQFN (6x4) |
| 신호 컨디셔닝 | Input Equalization, Output De-Emphasis |
| 정전 용량 - 입력 | 10 pF |
