| 유형 | 설명 |
| 제조업체 | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| 시리즈 | PANdrive™ |
| 패키지 | 대부분 |
| 제품상태 | ACTIVE |
| 특징 | Integrated Controller, Flatted Shaft |
| 전압 - 정격 | 2.4VDC |
| 크기/치수 | Square - 1.654" x 1.654" (42.00mm x 42.00mm) |
| 유형 | Hybrid |
| 정확성 | ±5% |
| 작동 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 종료 스타일 | Wire Leads with Connector |
| 스텝 각도 | 1.8° |
| 토크 - 유지(oz-in/mNm) | 62.31 / 440 |
| 코일 종류 | Bipolar |
| 직경 - 샤프트 | 0.197" (5.00mm) |
| 장착 구멍 간격 | 1.220" (31.00mm) |
| 길이 - 샤프트 및 베어링 | 0.945" (24.00mm) |
| NEMA 프레임 크기 | 17 |
| 로터 관성 | 68gcm² |
| 전류 정격(암페어) | 2 A |
| 코일 저항 | 1.4 Ohms |
| 회전당 단계 | 200 |
