| 유형 | 설명 |
| 제조업체 | Texas Instruments |
| 시리즈 | TruTherm™ |
| 패키지 | 테이프 및 릴(TR) |
| 제품상태 | OBSOLETE |
| 패키지/케이스 | 48-WFQFN Exposed Pad |
| 출력 유형 | 2-Wire SMBus |
| 장착 유형 | Surface Mount |
| 기능 | Hardware Monitor |
| 정확성 | ±2.5°C |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 공급 | 3V ~ 3.6V |
| 센서 유형 | Internal and External |
| 감지 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 토폴로지 | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank |
| 출력 알람 | Yes |
| 출력 팬 | Yes |
| 공급자 장치 패키지 | 48-WQFN (7x7) |
