| 유형 | 설명 |
| 제조업체 | Texas Instruments |
| 시리즈 | - |
| 패키지 | 테이프 및 릴(TR) |
| 제품상태 | OBSOLETE |
| 특징 | Trip Test |
| 패키지/케이스 | 6-WDFN Exposed Pad |
| 출력 유형 | Open Drain, Push-Pull |
| 장착 유형 | Surface Mount |
| 산출 | Active High, Active Low |
| 정확성 | ±2.2°C |
| 작동 온도 | -50°C ~ 150°C |
| 현재 - 공급 | 8µA |
| 스위칭 온도 | 80°C |
| 전류 - 출력(최대) | 7mA |
| 공급자 장치 패키지 | 6-WSON (2.2x2.5) |
| 출력 기능 | OverTemp, /OverTemp, VTemp |
| 트립 온도 임계값 | Hot |
| 선택 가능한 히스테리시스 | No |
| 전압 - 공급 | 1.6 V ~ 5.5 V |
