| 유형 | 설명 |
| 제조업체 | Texas Instruments |
| 시리즈 | - |
| 패키지 | 튜브 |
| 제품상태 | OBSOLETE |
| 패키지/케이스 | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 감광도 | -117dBm |
| 장착 유형 | Surface Mount |
| 빈도 | 300MHz ~ 348MHz, 389MHz ~ 464MHz, 779MHz ~ 928MHz |
| 메모리 크기 | 16kB Flash, 2kB SRAM |
| 유형 | TxRx + MCU |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 공급 | 2V ~ 3.6V |
| 전력 - 출력 | 13dBm |
| 현재 - 입고 | 15mA ~ 18.5mA |
| 데이터 속도(최대) | 500kBaud |
| 전류 - 전송 중 | 15mA ~ 36mA |
| 공급자 장치 패키지 | 64-VQFN (9x9) |
| GPIO | 44 |
| 조정 | 2FSK, 2GFSK, ASK, MSK, OOK |
| RF 제품군/표준 | General ISM < 1GHz |
| 직렬 인터페이스 | I2C, IrDA, JTAG, SPI, UART |
| DigiKey 프로그래밍 가능 | Not Verified |
