| 유형 | 설명 |
| 제조업체 | Texas Instruments |
| 시리즈 | - |
| 패키지 | 쟁반 |
| 제품상태 | OBSOLETE |
| 패키지/케이스 | 52-LQFP |
| 장착 유형 | Surface Mount |
| 비트 수 | 14 |
| 구성 | S/H-ADC |
| 데이터 인터페이스 | Parallel |
| 참조 유형 | Internal |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 공급, 아날로그 | 5V |
| 전압 - 공급, 디지털 | 5V |
| 샘플링 속도(초당) | 80M |
| 입력 유형 | Differential |
| 입력 수 | 1 |
| 공급자 장치 패키지 | 52-QFP (10x10) |
| 건축학 | Pipelined |
| 비율 - S/H:ADC | 1:1 |
| A/D 변환기 수 | 1 |
