| 유형 | 설명 |
| 제조업체 | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| 시리즈 | ADMP510 |
| 패키지 | 대부분 |
| 제품상태 | ACTIVE |
| 출력 유형 | Analog |
| 크기/치수 | 0.132" L x 0.098" W (3.35mm x 2.50mm) |
| 감광도 | -38dB ±2dB @ 94dB SPL |
| 모양 | Rectangular |
| 유형 | MEMS (Silicon) |
| 신호 대 잡음비 | 65dB |
| 종료 | Solder Pads |
| 방향 | Omnidirectional |
| 항구 위치 | Bottom |
| 높이(최대) | 0.039" (0.98mm) |
| 임피던스 | 350 Ohms |
| 현재 - 공급 | 250 µA |
| 전압 범위 | 1.5 V ~ 3.3 V |
| 주파수 범위 | 60 Hz ~ 20 kHz |
